Untuk menjalankan Windows Virtual PC (Windows Mode XP juga), Anda memerlukan sebuah prosesor yang mendukung teknologi virtualisasi hardware. Dan Anda harus dapat mengaktifkan fungsi tersebut pada di BIOS PC Anda.
Teknologi ini memiliki nama yang berbeda tergantung pada vendor prosessornya. Untuk Intel, namanya Virtualization Technology (Intel VT). Sedangkan untuk AMD, mereka menybutnya AMD Virtualization (AMD-V). Mayoritas Processor modern (misalnya, 64-bit dan multicore) serta prosesor AMD sudah mendukung teknologi ini.
Bagi anda yang menggunakan Processor AMD, berbahagialah, karena sudah mengadopsi teknologi virtualisasi dengan nama AMD-V.Tapi di dunia Intel, anda harus memperhatikan jenis processor anda. Jika menggunakan Intel i7 atau i7 Extreme prosesor, Anda sudah siap. Untuk yang lainnya, silahkan lihat tabel berikut.
| Processor | Mendukung Teknologi Virtualisasi |
| Atom™ Processor | |
| 230 | No |
| 330 | No |
| D410 | No |
| D510 | No |
| N270 / N280 | No |
| N450 / N470 | No |
| Z500 / Z510 / Z510P / Z510PT / Z515 | No |
| Z520 / Z520PT / Z530 / Z530P / Z540 / Z550 | Yes |
| Intel® Celeron® D Processor | |
| 310 / 315 / 315J / 320 / 325 / 325J / 326 / 330 / 330J / 331 / 335 / 335J / 336 / 340 / 340J / 341 / 345 / 345J / 346 / 347 / 350 / 350J / 351 / 352 / 355 / 356 / 360 / 365 | No |
| Intel® Celeron® Desktop Processor | |
| 220 | No |
| 420 / 430 / 440 | No |
| E1200 / E1400 / E1500 | No |
| E3200 / E3300 / E3400 | Yes |
| P1053 | Yes |
| Intel® Celeron® M Processor | |
| 310 / 320 / 330 / 333 / 340 / 350 / 353 / 360 / 370 / 373 / 380 / 383 / 390 | No |
| 410 / 420 / 423 / 430 / 440 / 443 / 450 | No |
| 520 / 523 / 530 | No |
| 722 / 723 / 743 | No |
| Intel® Celeron® Mobile Processor | |
| 530 / 540 / 550 / 560 / 570 / 573 / 575 / 585 | No |
| 900 | No |
| SU2300 | Yes |
| T1600 / T1700 | No |
| T3100 / T3300 | No |
| Intel® Core™ Duo Processor | |
| L2300 / L2400 / L2500 | Yes |
| T2050 / T2250 / T2300E / T2450 | No |
| T2300 / T2400 / T2500 / T2600 / T2700 | Yes |
| U2400 / U2500 | Yes |
| Intel® Core™ i3 Desktop Processor | |
| i3-530 / i3-540 | Yes |
| Intel® Core™ i3 Mobile Processor | |
| i3-330E / i3-330M / i3-350M | Yes |
| Intel® Core™ i5 Desktop Processor | |
| i5-650 / i5-660 / i5-661 / i5-670 | Yes |
| i5-750 / i5-750S | Yes |
| Intel® Core™ i5 Mobile Processor | |
| i5-430M | Yes |
| i5-520E / i5-520M / i5-520UM / i5-540M | Yes |
| Intel® Core™ i7 Desktop Processor | |
| i7-860 / i7-860S / i7-870 | Yes |
| i7-920 / i7-930 / i7-940 / i7-950 / i7-960 | Yes |
| Intel® Core™ i7 Desktop Processor Extreme Edition | |
| i7-965 / i7-975 / i7-980X | Yes |
| Intel® Core™ i7 Mobile Processor | |
| i7-610E / i7-620LE / i7-620LM / i7-620M / i7-620UE / i7-620UM / i7-640LM / i7-640UM | Yes |
| i7-720QM | Yes |
| i7-820QM | Yes |
| Intel® Core™ i7 Mobile Processor Extreme Edition | |
| i7-920XM | Yes |
| Intel® Core™ Solo Processor | |
| T1300 / T1400 | No |
| U1300 / U1400 / U1500 | Yes |
| Intel® Core™2 Duo Desktop Processor | |
| E4300 / E4400 / E4500 / E4600 / E4700 | No |
| E6300 / E6320 / E6400 / E6420 / E6540 / E6550 / E6600 / E6700 / E6750 / E6850 | Yes |
| E7200 / E7300 | No |
| E7400 | SLB9Y : No |
| SLGQ8 : No | |
| SLGW3 : Yes | |
| E7500 | SLB9Z : No |
| SLGTE : Yes | |
| E7600 | Yes |
| E8190 | No |
| E8200 / E8300 / E8400 / E8500 / E8600 | Yes |
| Intel® Core™2 Duo Mobile Processor | |
| L7200 / L7300 / L7400 / L7500 / L7700 | Yes |
| P7350 / P7450 | No |
| P7370 / P7570 | Yes |
| P7550 | SLGF8 : No |
| P8400 / P8600 / P8700 / P8800 | Yes |
| P9500 / P9600 / P9700 | Yes |
| SL9300 / SL9380 / SL9400 / SL9600 | Yes |
| SP9300 / SP9400 / SP9600 | Yes |
| SU9300 / SU9400 / SU9600 | Yes |
| T4400 | No |
| T5200 / T5250 / T5270 / T5300 / T5450 / T5470 / T5550 / T5670 / T5750 / T5800 / T5870 | No |
| T5500 / T5600 | Yes |
| T6400 / T6500 / T6600 | No |
| T6670 | Yes |
| T7100 / T7200 / T7250 / T7300 / T7400 / T7500 / T7600 / T7700 / T7800 | Yes |
| T8100 / T8300 | Yes |
| T9300 / T9400 / T9500 / T9550 / T9600 / T9800 / T9900 | Yes |
| U7500 / U7500 / U7600 / U7700 | Yes |
| Intel® Core™2 Extreme Desktop Processor | |
| QX6700 / QX6800 / QX6850 | Yes |
| QX9650 / QX9770 / QX9775 | Yes |
| X6800 | Yes |
| Intel® Core™2 Extreme Mobile Processor | |
| QX9300 | Yes |
| X7800 / X7900 | Yes |
| X9000 / X9100 | Yes |
| Intel® Core™2 Quad Desktop Processor | |
| Q6600 / Q6700 | Yes |
| Q8200 / Q8200S | No |
| Q8300 | SLB5W : No |
| SLGUR : Yes | |
| Q8400 / Q8400S | Yes |
| Q9300 / Q9400 / Q9400S / Q9450 / Q9505 / Q9505S / Q9550 / Q9550S / Q9650 | Yes |
| Intel® Core™2 Quad Mobile Processor | |
| Q9000 / Q9100 | Yes |
| Intel® Core™2 Solo Processor | |
| SU3300 / SU3500 | Yes |
| U2100 / U2200 | Yes |
| Intel® Itanium® Processor | |
| 9310 / 9320 / 9330 / 9340 / 9350 | Yes |
| Intel® Pentium® 4 Processor | |
| 518 / 532 / 538 / 548 / 552 | No |
| 520 / 521 / 530 / 531 / 540 / 541 / 550 / 551 / 560 / 561 / 570 / 571 | No |
| 630 / 631 / 640 / 641 / 650 / 651 / 660 / 661 / 670 | No |
| 662 / 672 | Yes |
| Intel® Pentium® Desktop Processor | |
| 805 / 820 / 830 / 840 | No |
| 840 | No |
| 915 / 925 / 935 / 945 | No |
| 920 / 930 / 940 / 950 / 960 | Yes |
| 955 / 965 | Yes |
| E2140 / E2160 / E2180 / E2200 / E2220 | No |
| E5200 | No |
| E5300 | SLB9U : No |
| SLGQ6 : No | |
| SLGTL : Yes | |
| E5400 | SLB9V : No |
| SLGTK : Yes | |
| E6300 / E6500 / E6600 | Yes |
| G6950 | Yes |
| Intel® Pentium® Mobile Processor | |
| 705 / 713 / 715 / 718 / 723 / 725 / 730 / 733 / 735 / 738 / 740 / 745 / 745A / 750 / 753 / 755 / 758 / 760 / 765 / 770 / 773 / 778 / 780 | No |
| T2060 / T2080 / T2130 | Yes |
| T2310 / T2330 / T2370 / T2390 | No |
| T3200 / T3400 | No |
| T4200 / T4300 / T4500 | No |
| Intel® Xeon® Processor | |
| 3040 / 3050 / 3060 / 3065 / 3070 | Yes |
| 5030 / 5050 / 5060 / 5063 / 5080 | Yes |
| 5110 / 5113 / 5120 / 5128 / 5130 / 5133 / 5138 / 5140 / 5148 / 5150 / 5160 | Yes |
| 7020 / 7030 / 7040 / 7041 | Yes |
| 7110M / 7110N / 7120M / 7120N / 7130M / 7130N / 7140M / 7140N / 7150N | Yes |
| E3110 / E3120 / L3110 | Yes |
| E5205 / E5220 / E5240 / L5215 / L5238 / L5240 / L5248 / X5260 / X5270 / X5272 | Yes |
| E5310 / E5320 / E5335 / E5345 / L5310 / L5318 / L5320 / L5335 / X5355 / X5365 | Yes |
| E5405 / E5410 / E5420 / E5430 / E5440 / E5450 / E5462 / E5472 / L5408 / L5410 / L5420 / L5430 / X5450 / X5460 / X5470 / X5472 / X5482 / X5492 | Yes |
| E5502 / E5504 / E5506 / E5520 / E5530 / E5540 / L5506 / L5508 / L5518 / L5520 / L5530 / W5580 / W5590 / X5550 / X5560 / X5570 | Yes |
| E5620 / E5630 / E5640 / E5645 / L5609 / L5618 / L5630 / L5638 / L5640 / X5650 / X5660 / X5667 / X5670 / X5677 / X5680 | Yes |
| E7210 / E7220 | Yes |
| E7310 / E7320 / E7330 / E7340 / L7345 / X7350 | Yes |
| E7420 / E7430 / E7440 / E7450 / L7445 / L7455 / X7460 | Yes |
| EC3539 / LC3518 / LC3528 | Yes |
| EC5509 / EC5539 / EC5549 / LC5518 / LC5528 | Yes |
| L3014 | No |
| L3360 / X3320 / X3330 / X3350 / X3360 / X3370 / X3380 | Yes |
| L3406 / L3426 / X3430 / X3440 / X3450 / X3460 / X3470 | Yes |
| W3520 / W3530 / W3540 / W3550 / W3565 / W3570 / W3580 | Yes |
| W3680 | Yes |
| X3210 / X3220 / X3230 | Yes |
Jika PC Anda menggunakan processor yang tidak mendukung teknologi virtualisasi, Anda memiliki dua pilihan: tentu saja anda dapat menggunakan PC yang berbeda yang mendukung teknologi ini. Atau Anda bisa menggunakan solusi software virtualisasi yang kompteten (Namun, perlu diketahui bahwa tidak ada software virtualisasi yang yang menyertakan windows XP Gratis.) Kami menyarankan VMWare Workstation (www.vmware.com) tetapi jika anda ingin solusi gratis, check out VirtualBox (www.virtualbox.org)