<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mumyls Blog &#187; Sehat</title>
	<atom:link href="http://www.mumyls.web.id/category/tips/sehat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mumyls.web.id</link>
	<description>Catatan Harianku</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 10:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Mengenal Wasir dan Faktor Pemicunya</title>
		<link>http://www.mumyls.web.id/2009/07/mengenal-wasir-dan-faktor-pemicunya/</link>
		<comments>http://www.mumyls.web.id/2009/07/mengenal-wasir-dan-faktor-pemicunya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mumyls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[ambeien]]></category>
		<category><![CDATA[faktor]]></category>
		<category><![CDATA[pemicu]]></category>
		<category><![CDATA[wasir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mumyls.web.id/2009/07/mengenal-wasir-dan-faktor-pemicunya/</guid>
		<description><![CDATA[Mereka yang menghabiskan waktu seharian dengan duduk lama harus waspada. Terlebih lagi kalau mereka ini hanya mengonsumsi sedikit air dan sayuran. Bukan apa-apa, kalangan inilah yang berpotensi besar terserang penyakit wasir atau ambeien. Menurut Dr. Sutanto Gandakusuma, Ahli Bedah Rumah Sakit (RS) Husada, Jakarta, hampir 70 persen manusia dewasa mempunyai wasir, baik wasir dalam, wasir luar maupun keduanya. Namun tidak semua penderita wasir ini memerlukan pengobatan. Hanya sebagian kecil saja yang memerlukan pertolongan medis, yakni mereka yang mengeluhkan pendarahan, adanya tonjolan dan gatal-gatal. ”Penyebab wasir sebenarnya sederhana, yakni saat susah buang air dipaksakan mengeluarkan kotoran,” ujar Sutanto dalam sebuah seminar mengenai wasir di RS Husada, Jakarta, akhir pekan silam. Penyebab susah buang air ini adalah kurang minum, kurang makan serat, kurang olah raga atau banyak duduk dan mengangkat yang berat-berat. Solusi penyakit ini sebenarnya cukup gampang, yakni mengubah pola hidup. Bagi mereka yang dalam profesinya banyak duduk seperti sekretaris atau supir disarankan melakukan gerakan-gerakan lain, bukan hanya duduk saja. Karena itu, menurut Sutanto, waktu istirahat alias coffe break sangat penting dimanfaatkan. Prosedur Pengobatan Namun kalau sudah telanjur terserang wasir, apa boleh buat, harus segera menjalani terapi yang diberikan ahli medis. Pada stadium wasir ringan, dokter akan memberi obat-obatan jenis phlebodinamic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mumyls.web.id/2009/07/mengenal-wasir-dan-faktor-pemicunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Rambut Berjilbab Tetap Sehat</title>
		<link>http://www.mumyls.web.id/2009/06/tips-rambut-berjilbab-tetap-sehat/</link>
		<comments>http://www.mumyls.web.id/2009/06/tips-rambut-berjilbab-tetap-sehat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mumyls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[jilbab]]></category>
		<category><![CDATA[keringat]]></category>
		<category><![CDATA[rambut]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mumyls.web.id/2009/06/tips-rambut-berjilbab-tetap-sehat/</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda yang sering menutupi rambut dengan jilbab, topi atau sejenisnya kesehatan rambut harus anda perhatikan. Udara yang minimalis dalam jilbab ternyata bisa merusak rambut anda. Untuk itu simak tips berikut ini: 1. Pilihlah kerudung atau jilbab dari bahan yang mudah menyerap keringat. Seperti katun atau kaos. Bahan kain yang mudah menyerap keringat dan berpori-pori besar sangat berguna untuk memudahkan sirkulasi udara di kepala. 2. Anda suka model kerudung modern. Boleh saja anda mengkreasikan model kerudung anda hingga berlapis-lapis. Tapi ingat jangan lebih dari 4 helai ya. Semakin tebal kerudung anda, makin sulit rambut anda bernafas. 3. Hindari menggunakan lapisan kerudung dengan terlalu sering dan kencang. Selain membutat rambut sulit bernafas, hal ini juga berpotensi untuk membuat kulit kepala lembab. 4. Jika hendak menggunakan jilbab lebih baik anda mengurai rambut anda atau jangan mengikatnya terlalu kencang. Untuk menghindari rambut yang digulung sebaiknya jangan biarkan rambut anda penjang melebihi 60 cm. 5. Hindari warna gelap untuk kerudung atau jilbab. Warna gelap mudah menyerap matahari. Jika aktivitas anda lebih banyak di bawah sinar matahari lebih baik pilih warna lembut atau putih. 6. Jangan terlalu sering mengikat kerudung anda di bagian leher. Udara yang keluar masuk ke rambu anda akan semakin menipis jika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mumyls.web.id/2009/06/tips-rambut-berjilbab-tetap-sehat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telapak Tangan Bukan Termometer</title>
		<link>http://www.mumyls.web.id/2009/06/telapak-tangan-bukan-termometer/</link>
		<comments>http://www.mumyls.web.id/2009/06/telapak-tangan-bukan-termometer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mumyls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[dingin]]></category>
		<category><![CDATA[panas]]></category>
		<category><![CDATA[pengukur]]></category>
		<category><![CDATA[suhu]]></category>
		<category><![CDATA[tangan]]></category>
		<category><![CDATA[telapak]]></category>
		<category><![CDATA[termometer]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mumyls.web.id/2009/06/telapak-tangan-bukan-termometer/</guid>
		<description><![CDATA[Menempelkan telapak tangan ke dahi di Buyung atau si Upik bukan cara tepat untuk menggolongkan suhu badannya panas, normal, atau dingin. Naiknya suhu tubuh bukan serta merta petunjuk ia harus diminumi obat turun panas. Dr. Paul Zakaria daGomez, ahli imunologi,  menguraikan duduk persoalannya, termasuk kapan obat turun panas diperlukan. Setiap hari televisi menyuguhkan pelbagai macam iklan obat penurun panas. Semuanya mengklaim serba cespleng! Orang tua mana yang tidak cemas kalau anaknya menderita panas? Nomor satu pasti buru-buru mencari obat penurun panas, entah dari lemari obatnya sendiri, beli di warung, atau minta tetangga. Setiap kali anak kita tidak enak badan, pasti gerakan refleks kita langsung menempelkan tangan ke dahi atau lehernya. Tapi telapak tangan sebagai alat pengukur panas sebenarnya bersifat sangat subyektif. Artinya, ia tidak dapat digunakan sebagai patokan untuk menggolongkan apakah suhu seseorang panas, normal, atau dingin. Seseorang dengan metabolisme tubuh rendah atau menderita anemia di mana suhu tangannya lebih dingin, akan lebih peka bila meraba seseorang yang suhu tubuhnya tinggi dibandingkan dengan mereka yang metabolisme tubuhnya normal dan suhu tangannya lebih hangat. Karena tingkat metabolisme dan mekanisme sirkulasi darah tiap individu bervariasi, sudah tentu mengukur suhu badan seseorang dengan punggung telapak tangan tidaklah tepat. Karena itu setiap keluarga hendaknya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mumyls.web.id/2009/06/telapak-tangan-bukan-termometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalau Anak Ogah Makan</title>
		<link>http://www.mumyls.web.id/2009/05/kalau-anak-ogah-makan/</link>
		<comments>http://www.mumyls.web.id/2009/05/kalau-anak-ogah-makan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mumyls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[makan]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[ogah]]></category>
		<category><![CDATA[ortu]]></category>
		<category><![CDATA[susu]]></category>
		<category><![CDATA[variasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mumyls.web.id/2009/05/kalau-anak-ogah-makan/</guid>
		<description><![CDATA[Kalau seorang anak ogah-ogahan makan, bisa jadi bukan faktor si anak tetapi lantaran kesalahan ortu (orang tua) dalam menerapkan pola makan pada anak. Lantas apa yang harus dilakukan? Berikut paparan Dr. Ali Khomsan, ahli gizi yang juga dosen GMSK, Faperta IPB. Asupan gizi yang baik sering tidak bisa dipenuhi oleh seorang anak karena faktor dari luar dan dalam. Faktor luar lantaran keterbatasan ekonomi keluarga. Sedangkan faktor internal ada dalam diri anak yang secara psikologis muncul sebagai problema makan anak. Problema makan ini misalnya dijumpai dalam bentuk anak enggan makan. Perilaku ogah makan bukanlah persoalan sepele. Tidak ada obat mujarab yang bisa segera memulihkan nafsu makan anak. Anak yang malas makan selalu berusaha mencari-cari alasan untuk tidak makan. Misalnya dengan ngemut makanan, mempermainkan, atau memuntahkan makanan. Picky eater (pilih-pilih makanan) sering dijumpai pada anak yang membuat orang tua bingung. Anak yang cenderung berperilaku picky eater akan mengalami kesulitan dalam meramu variasi makanan untuk memenuhi kecukupan gizinya. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari cenderung seragam, padahal keanekaragaman makanan merupakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi. Anak-anak ini pun bisa saja setelah besar tidak mau mengkonsumsi makanan yang keras. Bahkan nasi pun harus diganti bubur. Mengapa problema makan ini muncul pada anak? Secara psikologis dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mumyls.web.id/2009/05/kalau-anak-ogah-makan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radang Otak Bisa Berakibat Fatal</title>
		<link>http://www.mumyls.web.id/2009/05/radang-otak-bisa-berakibat-fatal/</link>
		<comments>http://www.mumyls.web.id/2009/05/radang-otak-bisa-berakibat-fatal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 23:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mumyls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan]]></category>
		<category><![CDATA[radang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mumyls.web.id/2009/05/radang-otak-bisa-berakibat-fatal/</guid>
		<description><![CDATA[Ibu Syam panik ketika putri semata wayangnya mengalami panas tubuh tinggi. Tak mau ambil risiko, ia segera membawa permata hatinya ke rumah sakit. Di perjalanan, si kecil mengalami kejang-kejang. Bahkan juga mengalami penurunan kesadaran. Hal tersebut tentu saja membuat nyali Ibu Syam makin menciut. Apalagi ketika putrinya langsung dirawat di ICU dan dokter yang menangani mengatakan si kecil terkena ensefalitis. Penyakit apa ini? &#8220;Ensefalitis atau radang otak adalah infeksi pada jaringan otak,&#8221; terang Dr. Dwi Putro Widodo, Sp.A(K), MMed, dari Sub Bagian Neurologi Anak Bagian Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM. Sebetulnya diagnosis ensefalitis, terang Dwi Putro, ditegakkan hanya melalui pemeriksaan mikroskopis jaringan otak. Tapi, pada prakteknya diagnosis dibuat berdasarkan gejala neurologis, seperti kejang demam dan penurunan kesadaran seperti yang dialami putri Ibu Syam. MENYERANG JARINGAN OTAK Bagaimana proses terjadinya peradangan otak tersebut? Yang penting terlebih dulu diketahui, penyebab ensefalitis bisa berbagai macam mikroorganisme, seperti virus, bakteri, jamur, cacing, protozoa, dan sebagainya. &#8220;Yang terpenting dan tersering adalah virus. Berbagai jenis virus dapat menyebabkan ensefalitis dengan gejala klinis sama,&#8221; ujar Dwi Putro. Anak yang terkena infeksi lain, seperti cacar, gondongan, campak, atau TB, kemungkinan akan pula terkena ensefalitis. &#8220;Setelah masuk ke dalam tubuh, virus atau kuman akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mumyls.web.id/2009/05/radang-otak-bisa-berakibat-fatal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Jalan Kaki</title>
		<link>http://www.mumyls.web.id/2009/05/manfaat-jalan-kaki/</link>
		<comments>http://www.mumyls.web.id/2009/05/manfaat-jalan-kaki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mumyls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[awet]]></category>
		<category><![CDATA[fisik]]></category>
		<category><![CDATA[jalan]]></category>
		<category><![CDATA[kaki]]></category>
		<category><![CDATA[kuat]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[muda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mumyls.web.id/2009/05/manfaat-jalan-kaki/</guid>
		<description><![CDATA[Semua orang tentu setuju bahwa jalan kaki adalah salah satu latihan aerobik paling sederhana dan teraman yang dapat kita lakukan. Nah, tahukah Anda bahwa jalan kaki akan membantu memperkuat tulang, mengontrol berat badan, dan kondisi jantung dan paru-paru. Melakukan jalan kaki secara rutin dan konsisten adalah salah satu faktor terpenting dalam membentuk program aktivitas fisik yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berjalan kira-kira 20-25 mil per minggu lebih panjang umur beberapa tahun dibanding mereka yang tidak. Berikut beberapa fakta tentang jalan kaki: Jalan kaki selama 20 menit setiap hari akan membakar 7 pound lemak per tahun. Jalan kaki lebih lama setiap hari selama 40 menit adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Jalan kaki cepat dari 20 sampai 25 menit adalah kondisi terbaik bagi jantung dan paru-paru. Jalan kaki juga memberikan manfaat sebagai berikut: Memperbaiki efektivitas jantung dan paru-paru Membakar lemak dalam tubuh Meningkatkan metabolisme sehingga tubuh membakar kalori lebih cepat, bahkan sekalipun tengah istirahat Membantu mengontrol selera makan Meningkatkan energi Membantu menyembuhkan stress Memperlambat penuaan Menurunkan tingkat kolesterol dalam darah Menurunkan tingkat darah tinggi Membantu mengontrol dan mencegah diabetes Menurunkan beberapa resiko kanker seperti kanker prostat dan payudara Membantu rehabilitasi dari serangan jantung dan stroke Memperkuat otot kaki, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mumyls.web.id/2009/05/manfaat-jalan-kaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putih Bersih Dengan Sayuran</title>
		<link>http://www.mumyls.web.id/2009/05/putih-bersih-dengan-sayuran/</link>
		<comments>http://www.mumyls.web.id/2009/05/putih-bersih-dengan-sayuran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 04:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mumyls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[bersih]]></category>
		<category><![CDATA[cantik]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[putih]]></category>
		<category><![CDATA[sayuran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mumyls.web.id/2009/05/putih-bersih-dengan-sayuran/</guid>
		<description><![CDATA[Kembalilah ke alam. Ungkapan itu kini kian populer dan semakin dipraktekkan terutama untuk kesehatan dan kecantikan. Di Cina kini bahkan terjadi penurunan konsumsi alat-alat make up karena &#8220;praktek&#8221; kembali ke alam itu. Mereka yang terkenal dengan kehalusan kulitnya lebih memilih memakai sayur dan buah daripada mengolesi kulit dengan krem dan kosmetika pabrikan lainnya. Anda tahu kelebihan buah dan sayuran? Pertama, buah dan sayuran bebas dari zat pengawet dan pewangi sehingga aman bagi kulit yang sesensitif apa pun. Kedua, ak yang dikandung buah dan sayur dapat melembabkan kulit, dan lemaknya menghalangi proses penguapan ak melalui pori-pori. Dampaknya, kulit jadi bersih, lembut, lentur dan bercahaya. Tapi tentu tak semua buah dan sayur. Timun, jeruk, apel, labu dan kacang kedelai, seledri serta pisang adalah buah dan sayur yang sangat baik untuk kebersihan kulit, terutama daerah wajah. Caranya pun gampang, Anda cuma melumatnya dan menjadikannya &#8220;kream&#8221; penghalus wajah. Tertarik? Praktekkan saja kiat cantik berikut ini. Untuk memutihkan wajah. Pilihlah labu, mentimun, dan kacang kedelai. Labu yang kaya dengan vitamin B, C, lemak dan protein, selain memutihkan kulit juga dapat meredam bercak kemerahan pada kulit karena &#8220;dijilat&#8221; matahari. Mentimun yang kaya vitamin, lemak dan mineral juga dapat memutihkan kulit, dengan syarat tidak dicampur buah atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mumyls.web.id/2009/05/putih-bersih-dengan-sayuran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bawang Putih</title>
		<link>http://www.mumyls.web.id/2009/05/bawang-putih/</link>
		<comments>http://www.mumyls.web.id/2009/05/bawang-putih/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 04:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mumyls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[bawang]]></category>
		<category><![CDATA[khasiat]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[putih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mumyls.web.id/2009/05/bawang-putih/</guid>
		<description><![CDATA[Biasanya kita kenal bawang putih sebagai bumbu masak di dapur kita. Padahal bawang putih telah dikenal sebagai multivitamin yang mujarab sejak jaman mesir kuno. Dari sekian banyak manfaat bawang puitih, para ahli telah menemukan manfaat baru bawang putih yaitu dapat mencegah berat badan dan bahkan mungkin menurunkan berat badan. Suatu test laboratorium menunjukkan bahwa tikus-tikus yang diberikan gula diet akan mengalami penurunan berat jika mereka diberi juga komponen bawang putih. Banyak bukti telah menunjukkan bawang putih efektif dalam mencegah tekanan darah tinggi, mengobati diabetes, menyembuhkan mencret, mengurangi resiko serangan jantung dan membunuh sel-sel kanker. Dr. David Mirelman dari Weizmann Institute di Israel menggambarkan bawang putih sebagai suatu wonder drug dan dikatakan bawang putih sama seperti aspirin. Komponen yang memberikan manfaat bagi kesehatan adalah allicin yang menimbulkan aroma yang sangat kuat. Allicin dapat menghancurkan pembentukan pembekuan darah dalam arteri, mengurangi gejala diabetes dan mengurangi tekanan darah pada tikus yang diberi makan gula diet yang cukup tinggi selama tiga minggu sebelum diberikan allicin. Tekanan darah dan metabolisme gula pada tikus yang diberikan allicin setelah gula diet kembali normal dalam dua minggu. Tetapi statistik tikus dalam pengawasan kelompok, sedangkan yang tidak menerima komponen bawang putih bertambah besar. Para peneliti juga terkesan melihat tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mumyls.web.id/2009/05/bawang-putih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obat untuk Anak</title>
		<link>http://www.mumyls.web.id/2009/05/obat-untuk-anak/</link>
		<comments>http://www.mumyls.web.id/2009/05/obat-untuk-anak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 04:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mumyls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[batuk]]></category>
		<category><![CDATA[diare]]></category>
		<category><![CDATA[kembung]]></category>
		<category><![CDATA[obat]]></category>
		<category><![CDATA[panas]]></category>
		<category><![CDATA[perut]]></category>
		<category><![CDATA[pilek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mumyls.web.id/2009/05/obat-untuk-anak/</guid>
		<description><![CDATA[Penurun panas, batuk, dan pilek Parut bawang merah, tambahkan minyak telon, lalu balurkan pada punggung sampai bagian pantat sambil sedikit diurut. Juga pusar dan ubun-ubun. Untuk ramuan minum: air kelapa satu cangkir ditambah 1 sendok teh madu, aduk, lalu kukus. Setelah dingin, berikan pada anak sebanyak 3 sendok teh setiap 2 jam sekali. Ramuan ini diberikan untuk bayi 8 bulan ke atas. Bila usia anak di bawah 8 bulan, cukup dengan pemberian ASI atau ibunya yang minum ramuan tersebut. Pada anak yang agak besar, gunakan ramuan minum berupa air kunyit dan madu. Setengah sampai satu ruas jari kunyit yang sudah bersih dibakar, dikerik kulitnya, diparut, lalu diberi air matang ½ cangkir, peras, kemudian diendapkan. Campur bagian air kunyit yang tanpa endapan dengan kocokan 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan madu, kemudian disuapkan pada anak. Ramuan ini bisa untuk penurun panas seperti pada sakit cacar air, flu, Atau apa saja. Perut kembung Parut bawang merah dan tambahkan minyak telon. Kemudian tapelkan bawang Yang sudah diparut tersebut di bagian pusar. Bisa juga, gunakan daun jarak pagar yang dihangatkan. Olesi dengan minyak kelapa, pilin-pilin, lalu tempelkan pada pusar si kecil. Diare Sediakan 1/2 jari kunyit yang sudah bersih dibakar, dipotong-potong, 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mumyls.web.id/2009/05/obat-untuk-anak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awas, Bahaya Kanker dari Printer!</title>
		<link>http://www.mumyls.web.id/2009/04/awas-bahaya-kanker-dari-printer/</link>
		<comments>http://www.mumyls.web.id/2009/04/awas-bahaya-kanker-dari-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mumyls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[bahaya]]></category>
		<category><![CDATA[iritasi]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[partikel]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mumyls.web.id/2009/04/awas-bahaya-kanker-dari-printer/</guid>
		<description><![CDATA[Bahaya rokok bagi kesehatan tentu sudah banyak yang mengetahuinya. Namun, tahukah Anda bahwa printer, terutama printer laser yang biasanya dipakai di kantor, juga dapat menimbulkan dampak yang sama bahayanya bagi kesehatan kita? Seperti halnya rokok yang memancarkan partikel-partikel kecil yang berbahaya bagi kesehatan, printer pun memancarkan partikel berbahaya dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkannya mulai dari iritasi pada sistem pernafasan hingga masalah kardiovaskular dan kanker. Ancaman kesehatan ini dipublikasikan oleh Profesor Lidia Morawska (International Laboratory for Air Quality and Health, Queensland University of Technology) dalam hasil studinya baru-baru ini yang melibatkan 62 jenis printer. Menurutnya, emisi partikel kecil yang berasal dari toner printer dapat masuk hingga ke dalam paru-paru seperti halnya asap rokok yang dihirup. Masalahnya, jika dihirup, partikel kecil ini dapat menimbulkan efek negatif yang sama dengan asap rokok. Risiko yang ditimbulkan akan semakin meningkat bila Anda berada dekat dengan printer atau pada ruangan yang sirkulasi udaranya tidak memadai. Faktor lainnya yang juga ikut andil dalam menentukan besar-kecilnya emisi adalah usia toner atau cartridge yang digunakan (semakin baru semakin tinggi emisinya) dan jenis cetakan (semakin banyak toner yang dibutuhkan, semakin tinggi emisinya). Dari 62 printer yang telah diuji, 17 printer di antaranya masuk dalam kategori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mumyls.web.id/2009/04/awas-bahaya-kanker-dari-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
